2015년도 장애인방송 편성의무 평가 결과가 나왔다. 의무로 일정 비율 이상의 자막방송, 화면해설방송, 수화통역방송을 해야 하는 145개 사업자 중 141개사는 목표를 채웠고, 셋 중 하나라도 목표를 달성하지 못한 사업자는 4개사인 것으로 나타났다. 그러나 화면해설과 수화통역의 경우, 목표가 각각 2~10%, 1~5%로 장애인의 시청권을 지원하기에는 턱없이 낮은 수준이다.

화면해설방송은 ‘프로그램 인물들의 행동, 의상, 몸짓과 기타 장면의 상황 변화 요소들을 음성으로 설명하는 서비스를 실시하는 프로그램’이고, 수화통역방송은 ‘화면 안에 또 하나의 분리된 화면을 통해 프로그램의 청각 메시지를 수화로 통역하는 서비스를 실시하는 프로그램’이다. 현재 정부 목표치와 사업자들의 실적을 보면 시각장애인들은 전체 프로그램의 90% 정도, 청각장애인들은 방송프로그램의 95%를 제대로 즐기지 못하는 셈이다.

15일 방송통신위원회(위원장 최성준)가 공개한 평가 결과에 보면 중앙지상파 4개사, 위성방송 1개사, 종합편성 및 보도전문채널 6개사는 정부가 정한 장애인방송 편성 목표치를 100% 달성했다. 46개 지역지상파 중에서는 청주MBC와 제주MBC 두 곳이 자막방송 목표에 미달한 것으로 평가됐다. 청주MBC와 제주MBC의 자막방송 실적은 99.9%와 96.4%로 목표(100%) 아래다.

장애인방송 고시의무사업자인 종합유선방송사업자 66개 중에서는 JCN울산중앙방송이 자막방송(목표 60%, 실적 39.6%)과 화면해설(목표 6%, 실적 4.3%) 실적이 좋지 않았다. 방송채널사용사업자 22개사 중에서는 SBS플러스만 자막방송 실적이 저조했는데 이 회사의 목표치는 60%인데 실적은 22.9%로 평가됐다.

▲2015년도 장애인방송 편성의무 평가결과 (자료=방송통신위원회)

달성 사업자수와 달성률 등 평가결과를 놓고 보면 긍정적으로 평가할 수 있다. 방송통신위원회가 “방송사업자별 장애인방송 편성비율 목표치를 2012년부터 2016년까지 단계적으로 높여왔으며, 2015년 달성률은 97.2%로 장애인방송 의무화 제도가 비교적 양호하게 안착되어 가고 있다”고 평가하는 것도 이런 이유다.

그러나 화면해설방송과 수화통역방송의 경우, 정부가 정한 목표치가 낮아 장애인의 방송접근권에 관한 제도적 장치가 마련돼 있다고 평가하기 어렵다. 사업자집단 중 가장 목표치가 높은 지상파의 화면해설방송 목표는 10%, 수화통역방송 목표는 5%다. 대다수 사업자들의 실적은 목표치를 갓 넘긴 수준이다. KBS만 보더라도 화면해설방송 편성비율은 11.2%, 수화통역방송 편성비율은 5.7%에 그친다.

정부가 전체적으로 목표치를 올리고 채널과 장르의 특성을 고려해 세부목표를 만드는 것이 시급해 보인다. 정보통신정책연구원이 2014년도 각 방송사의 장애인 시청지원방송 실시 현황을 분석한 결과를 보면, KBS 1TV의 보도프로그램 중 화면해설이 지원된 프로그램은 전무했고 수화통역방송 또한 전체 보도프로의 4분의 1 수준이다. EBS의 90% 이상을 차지하는 교양프로그램 중 화면해설은 10.5%, 수화는 3.8%에 그친다. CJ E&M 프로그램 중 자막, 화면해설, 수화를 지원하는 오락프로는 46.4%, 4.0%, 1.7%뿐이다.

특히 화면해설방송과 수화통역방송의 목표를 대폭 끌어올리고 사업자들의 목표 달성을 독려하거나 강제할 필요가 있어 보인다. 이를 위해 공영방송과 보도프로그램부터 목표치를 올리는 방법도 있다. 이번 평가를 진행한 시청자미디어재단 시청자지원부에 따르면, KBS는 지난해 뉴스프로그램의 26%에 수화통역을 지원했다. 방통위가 “장애인방송의 질적 수준 향상을 위해 노력할 것”이라고 밝힌 만큼 올해 10월 관련 고시를 개정하면서 목표치를 얼만큼 높일지, 또 어떤 제도적 대안을 내놓을지 주목된다.

구분 방송사업자명 장애인방송 편성실적 (%)
자막방송 화면해설방송 수화통역방송
목표 실적 목표 실적 목표 실적
지상파
(50)
1 한국방송공사 100 100 10 11.2 5 5.7
2 ㈜문화방송 100 100 10 12.3 5 5.5
3 ㈜SBS 100 100 10 10.8 5 6.4
4 한국교육방송공사 100 100 10 11.1 5 6
5 한국방송공사(부산방송총국) 100 100 10 11 5 5.9
6 한국방송공사(창원방송총국) 100 100 10 11.1 5 5.8
7 한국방송공사(대구방송총국) 100 100 10 11.1 5 5.8
8 한국방송공사(대전방송총국) 100 100 10 11.1 5 5.8
9 한국방송공사(광주방송총국) 100 100 10 11.1 5 5.8
10 한국방송공사(전주방송총국) 100 100 10 18.6 5 10.7
11 한국방송공사(청주방송총국) 100 100 10 11 5 5.8
12 한국방송공사(춘천방송총국) 100 100 10 11.2 5 5.7
13 한국방송공사(제주방송총국) 100 100 10 11.2 5 5.7
14 한국방송공사(울산방송국) 100 100 10 11 5 5.8
15 한국방송공사(충주방송국) 100 100 10 11 5 5.8
16 한국방송공사(진주방송국) 100 100 10 11.1 5 5.8
17 한국방송공사(강릉방송국) 100 100 10 11.2 5 5.7
18 한국방송공사(원주방송국) 100 100 10 11.2 5 5.7
19 한국방송공사(목포방송국) 100 100 10 11.1 5 5.8
20 한국방송공사(순천방송국) 100 100 10 11.1 5 5.8
21 한국방송공사(안동방송국) 100 100 10 11.1 5 5.8
22 한국방송공사(포항방송국) 100 100 10 11.1 5 5.8
23 부산문화방송㈜ 100 100 10 13.1 5 5.4
24 대전문화방송㈜ 100 100 10 10.8 5 7.9
25 울산문화방송㈜ 100 100 10 12.1 5 6
26 광주문화방송㈜ 100 100 10 11.9 5 5.1
27 여수문화방송㈜ 100 100 10 12.1 5 6.4
28 목포문화방송㈜ 100 100 10 12.3 5 8.1
29 청주문화방송㈜ 100 99.9 10 13.2 5 5.5
30 ㈜MBC경남(진주본부) 100 100 10 11.2 5 6.1
㈜MBC경남(창원본부) 100 100 10 10.6 5 6.2
31 충주문화방송㈜ 100 100 10 11 5 5.8
32 강릉문화방송㈜ 100 100 10 10.7 5 7.1
33 원주문화방송㈜ 100 100 10 10.5 5 6.3
34 삼척문화방송㈜ 100 100 10 10.7 5 7.1
35 제주문화방송㈜ 100 96.4 10 13.6 5 5.7
36 안동문화방송㈜ 100 100 10 13.6 5 6.3
37 포항문화방송㈜ 100 100 10 13.2 5 6.1
38 대구문화방송㈜ 100 100 10 10.8 5 6
39 전주문화방송㈜ 100 100 10 12.1 5 6.6
40 춘천문화방송㈜ 100 100 10 10.6 5 7.2
41 ㈜KNN 100 100 10 10.3 5 6.6
42 ㈜대구방송 100 100 10 10.3 5 7.2
43 ㈜대전방송 100 100 10 10 5 6.3
44 ㈜광주방송 100 100 10 11 5 6.8
45 ㈜울산방송 100 100 10 10.7 5 6.6
46 ㈜전주방송 100 100 10 11.9 5 6.3
47 ㈜청주방송 100 100 10 14.9 5 6.2
48 ㈜제주방송 100 100 10 10 5 5.8
49 ㈜G1(강원민방) 100 100 10 10.2 5 5.6
50 오비에스경인티브이㈜ 46.4 46.4 5.3 5.3 4.4 4.7
위성
(1)
51 ㈜케이티스카이라이프 60 64.7 6 19.1 3 3.3
보도PP
(2)
52 ㈜연합뉴스티브이 75 77.4 8 8.2 4 5.7
53 (주)와이티엔 75 75 8 8.6 4 4.2
종편PP
(4)
54 ㈜매일방송 75 75.6 8 9.3 4 4.1
55 ㈜제이티비씨 75 81.9 8 9 4 4.7
56 ㈜조선방송 75 80.4 8 8.4 4 4.2
57 ㈜채널에이 75 79.6 8 9.6 4 8.3
SO
(66)
58 ㈜티브로드 강서방송 60 67.1 6 7.5 3 4.2
59 ㈜티브로드 에이비씨방송 60 67.3 6 7.1 3 7.8
60 ㈜티브로드 한빛방송 60 67.3 3 7 1 7.6
61 ㈜티브로드 수원방송 60 64.8 6 6.4 3 3.5
62 ㈜티브로드 남동방송 60 75.4 6 6.4 3 4.8
63 ㈜티브로드 전주방송 60 69.5 6 6.5 3 4.4
64 ㈜티브로드 중부방송 60 64.8 6 6.4 3 3.8
65 ㈜티브로드 기남방송 60 64.8 6 6.4 3 3.5
66 ㈜티브로드 새롬방송 45 75.4 5 6.4 2 4.8
67 ㈜티브로드 낙동방송 60 64.5 6 6.4 3 4.2
68 ㈜티브로드 동남방송 60 64.5 6 6.4 3 4.2
69 ㈜티브로드 서부산방송 60 64.5 6 6.4 3 4.2
70 ㈜티브로드 티씨앤방송 30 59.6 3 5.4 1 3.4
71 ㈜씨앤앰 60 61.8 6 8.5 3 13.9
72 ㈜씨앤앰 중랑케이블티브이 60 61.9 6 8.5 3 13.9
73 ㈜씨앤앰 송파케이블티브이 60 61.8 6 8.5 3 13.9
74 ㈜씨앤앰 중앙케이블티브이 60 61.4 6 8.4 3 13.9
75 ㈜씨앤앰 구로금천케이블티브이 60 61.9 6 8.5 3 13.9
76 ㈜씨앤앰 서초케이블티브이 60 61.8 6 8.5 3 13.9
77 ㈜씨앤앰 노원케이블티브이 60 61.9 6 8.4 3 13.9
78 ㈜씨앤앰 동서울케이블티브이 60 61.9 6 8.4 3 13.9
79 ㈜씨앤앰 마포케이블티브이 60 61.9 6 8.5 3 13.9
80 ㈜씨앤앰 북부케이블티브이 60 61.9 6 8.5 3 13.9
81 ㈜씨앤앰 서서울케이블티브이 60 61.6 6 8.4 3 13.9
82 ㈜씨앤앰 용산케이블티브이 60 61.9 6 8.5 3 13.9
83 ㈜씨앤앰 경동케이블티브이 60 64.8 6 8.5 3 7.5
84 ㈜씨앤앰 경기케이블티브이 60 61.3 6 9 3 7.6
85 ㈜씨앤앰 우리케이블티브이 60 65.5 6 8.1 3 7.6
86 ㈜씨앤앰 경기동부케이블티브이 60 64.8 6 8.5 3 7.5
87 ㈜씨앤앰 강남케이블티브이 60 61.4 6 8.5 3 13.9
88 ㈜씨제이헬로비전 60 69 6 11 3 3.9
89 ㈜씨제이헬로비전 은평방송 60 69.1 6 11 3 4
90 ㈜씨제이헬로비전 부천김포방송 60 67.3 6 11.5 3 4
91 ㈜씨제이헬로비전 북인천방송 60 67.1 6 10.7 3 3.8
92 ㈜씨제이헬로비전 중부산방송 60 64.7 6 9.9 3 5.4
93 ㈜씨제이헬로비전 중앙방송 60 64.7 6 9.9 3 5.4
94 ㈜씨제이헬로비전 금정방송 60 64.7 6 9.9 3 5.4
95 ㈜씨제이헬로비전 해운대기장방송 60 64.7 6 9.9 3 5.4
96 ㈜씨제이헬로비전 경남방송 60 68.7 6 10.2 3 3.8
97 ㈜씨제이헬로비전 가야방송 60 67.3 6 10.2 3 5.8
98 ㈜씨제이헬로비전 마산방송 60 68.7 6 10.2 3 3.8
99 ㈜씨제이헬로비전 영남방송 60 61 6 9.8 3 3.7
100 ㈜씨제이헬로비전 충남방송 60 74.2 6 9.1 3 4.5
101 ㈜씨제이헬로비전 영동방송 60 70.4 6 10.2 3 5.7
102 ㈜씨제이헬로비전 신라방송 60 69.8 6 11 3 3.9
103 ㈜씨제이헬로비전 호남방송 60 62 6 11.2 3 5.7
104 ㈜씨제이헬로비전 전북방송 45 62.4 5 11.3 2 3.7
105 ㈜씨제이헬로비전 영서방송 60 64 6 10.9 3 7.4
106 ㈜씨엠비 한강케이블티비 60 66.2 6 14.7 3 6.1
107 ㈜씨엠비 대전방송 60 61.3 6 13.2 3 6.2
108 ㈜씨엠비 대전방송동대전지점 60 61.3 6 13.2 3 6.2
109 ㈜씨엠비 광주방송 60 74.8 6 10 3 4.3
110 ㈜씨엠비 광주방송동부지점 60 74.8 6 10 3 4.3
111 ㈜씨엠비 광주방송전남지점 60 74.8 6 10 3 4.3
112 ㈜씨엠비 충청방송 60 61.3 6 13.2 3 6.2
113 ㈜현대에이치씨엔 60 64.7 6 19.1 3 6.4
114 ㈜현대에이치씨엔 서초방송 60 64.7 6 19.1 3 6.4
115 ㈜현대에이치씨엔 동작방송 60 64.7 6 19.1 3 6.4
116 ㈜현대에이치씨엔 부산방송 60 61.8 6 6.8 3 6
117 ㈜현대에이치씨엔 금호방송 60 64.3 6 13.3 3 13.3
118 ㈜현대에이치씨엔 새로넷방송 60 67.5 6 13 3 17.3
119 ㈜현대에이치씨엔 충북방송 60 68.5 6 19.5 3 5.6
120 NIB 남인천방송㈜ 60 64.4 6 8.9 3 4.5
121 JCN울산중앙방송㈜ 60 39.6 6 4.3 3 3.3
122 ㈜아름방송네트워크 60 71.1 6 8.3 3 3.2
123 ㈜씨씨에스충북방송 60 64.5 6 18.7 3 4.7
PP
(22)
124 ㈜CJ오쇼핑 60 61.2 4 6.7 3 3.2
125 ㈜지에스홈쇼핑 60 60.1 4 14.6 3 3.4
126 ㈜현대홈쇼핑 60 64.5 4 5.7 3 3
127 ㈜롯데홈쇼핑 60 61.1 4 11.8 3 3.2
128 ㈜홈앤쇼핑 30 32.9 2 79.5 1 1
129 (주)케이비에스엔 60 69.5 4 5.2 3 3.5
130 ㈜엠비씨스포츠 60 77.6 4 28.5 3 4.3
131 (주)엠비씨플러스 60 68.6 4 4.8 3 3.9
132 (유)SBS스포츠 60 22.9 4 4.7 3 3.7
133 (주)SBS플러스 60 78.6 4 5.8 3 5.6
134 (주)SBS이플러스 60 67 4 6.2 3 4.5
135 SBS바이아컴(유) 30 34.6 2 2.3 1 1.3
136 씨제이이앤엠㈜ 60 60.2 4 6.2 3 3.2
137 ㈜챔프비전 30 38.7 2 2.5 1 2.1
138 (주)이채널 60 61.1 4 6.6 3 3.7
139 (주)씨유미디어 60 60.8 4 5.2 3 3.6
140 (주)티브로드폭스코리아 60 64.1 4 10.6 3 3.2
141 (주)티캐스트 45 65.4 3 7 2 3.1
142 (주)현대미디어 60 60.1 4 4.1 3 3.1
143 ㈜대교 30 33.3 2 5 1 2.6
144 중앙미디어큐채널(유) 60 72.3 4 5.8 3 3
145 중앙애니메이션(유) 60 67.2 4 4.1 3 3.8
* 음영표시 사업자는 장애인방송 유형별(자막․화면해설․수화통역) 1개이상 편성의무 불이행 사업자임

저작권자 © 미디어스 무단전재 및 재배포 금지